Lenoir-Rhyne at Coker
@ Coker Athletic Field
3/15/2023 at 4:00 PM
@ Coker Athletic Field
3/15/2023 at 4:00 PM
|
Lenoir-Rhyne
19 |
Coker
8 |
| SCORING | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne (3-4, 2-0) | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| Coker (1-6, 0-4) | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Lenoir-Rhyne | Coker | ||
| Lenoir-Rhyne | 13:18 | Kirra Olson (unassisted) | 1 | 0 |
| Coker | 12:31 | Hailey Morgan (Abby Gross ) | 1 | 1 |
| Lenoir-Rhyne | 09:23 | Chloe Christensen (Jolan Morey ) | 2 | 1 |
| Lenoir-Rhyne | 05:07 | Chloe Christensen (Kirra Olson ) | 3 | 1 |
| Coker | 03:58 | Hailey Morgan (Amariah Lawson ) | 3 | 2 |
| -- 2nd -- | Lenoir-Rhyne | Coker | ||
| Lenoir-Rhyne | 14:00 | Chloe Christensen (Kirra Olson ) | 4 | 2 |
| Lenoir-Rhyne | 12:42 | Ellie Campbell (Kaitlyn Cavanaugh ) | 5 | 2 |
| Coker | 11:48 | Abby Gross (Free position shot) | 5 | 3 |
| Coker | 10:40 | Hailey Morgan (unassisted) | 5 | 4 |
| Lenoir-Rhyne | 09:17 | Kaitlyn Cavanaugh (Kirra Olson ) | 6 | 4 |
| Lenoir-Rhyne | 05:25 | Hannah Shuren (unassisted) | 7 | 4 |
| Lenoir-Rhyne | 04:50 | Emilee Foxall (Free position shot) | 8 | 4 |
| Coker | 02:49 | Mia MacMillan (Madeline Hart ) | 8 | 5 |
| -- 3rd -- | Lenoir-Rhyne | Coker | ||
| Lenoir-Rhyne | 14:19 | Kirra Olson (unassisted) | 9 | 5 |
| Lenoir-Rhyne | 11:17 | Kaitlyn Cavanaugh (Jolan Morey ) | 10 | 5 |
| Coker | 07:55 | Hailey Morgan (unassisted) | 10 | 6 |
| Lenoir-Rhyne | 06:27 | UP - Jolan Morey (Kirra Olson ) | 11 | 6 |
| Lenoir-Rhyne | 01:25 | Emilee Foxall (Ellie Campbell ) | 12 | 6 |
| Coker | 00:20 | Amariah Lawson (Madeline Fontana ) | 12 | 7 |
| -- 4th -- | Lenoir-Rhyne | Coker | ||
| Lenoir-Rhyne | 12:09 | Cambrie Cochran (unassisted) | 13 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 11:31 | Alexa Burghardt (unassisted) | 14 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 08:53 | UP - Alexa Burghardt (Free position shot) | 15 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 06:31 | Alexa Burghardt (Jolan Morey ) | 16 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 05:37 | Kirra Olson (Kaitlyn Cavanaugh ) | 17 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 02:15 | Cambrie Cochran (Free position shot) | 18 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 01:44 | Madison Brugger (Cambrie Cochran ) | 19 | 7 |
| Coker | 01:15 | Abby Gross (Amariah Lawson ) | 19 | 8 |
Lenoir-Rhyne |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Dunnam * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Kiley Yurchak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Caitlyn Race * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Chloe Christensen * | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | Teanna Sieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alexa Burghardt | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | Rylie McGhan | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Emilee Foxall * | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | Ellie Campbell * | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 16 | Hannah Shuren * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Rianna Keough * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Ella Haarhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kirra Olson * | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Kaitlyn Cavanaugh * | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Cambrie Cochran | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Jolan Morey * | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Madison Brugger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Sally Friesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Liz Black * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totals | 19 | 11 | 38 | 31 | 11 | 14 | 13 | 15 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Teanna Sieben (W, 3-4) | 7 | 46:38 | 4 | 11 |
| 28 | Sally Friesen | 1 | 13:22 | 4 | 5 |
| Totals | 8 | 60:00 | 8 | 16 | |
Coker |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amariah Lawson * | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Hailey Morgan * | 4 | 0 | 7 | 6 | 9 | 17 | 3 | 2 | |
| 05 | Chloe Mullen * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Amanda Arguello * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Annabelle Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mia MacMillan * | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Madeline Hart * | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Karis Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Brynn Dove * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Quyntessa Tyson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | Madeline Fontana * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Abby Gross * | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 24 | Zoe Cotheran * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Natasha Sanchez-Sacc * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 8 | 5 | 20 | 16 | 23 | 18 | 22 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zoe Cotheran (L, 0-3) | 19 | 60:00 | 12 | 31 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Coker | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| Coker | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| Coker | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 |
| CLEARS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 6-6 | 4-4 | 2-3 | 5-5 | 17 -18 |
| Coker | 3-5 | 3-6 | 2-3 | 0-1 | 8 -15 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| Coker | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 3 -8 |
| Coker | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1 -7 |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 7 | 11 | 10 | 10 | 38 |
| Coker | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |
| FOULS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir-Rhyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| (no penalties) | |||
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) | |||
| -- 3rd -- | |||
| Lenoir-Rhyne | 09:10 | Kiley Yurchak : - | |
| Coker | 07:01 | Madeline Hart : - | |
| Lenoir-Rhyne | 04:20 | Chloe Christensen : - | |
| -- 4th -- | |||
| Coker | 10:39 | Chloe Mullen : - | |
| Coker | 10:30 | Madeline Fontana : - | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 2:05 Attendance: 45 Officials and game personnel: Jake Miller |
| Starter * |
